體型
共 65 種
| 鳥種 | 體重 | 壽命 ▼ |
|---|---|---|
| 亞馬遜鸚鵡中大型 Amazon Parrot · 33–40 cm | 400–700 g | 40–70 年 |
| 巴丹 / 葵花鳳頭鸚鵡大型 Cockatoo · 35–50 cm | 300–1,000 g(依種) | 40–70 年 |
| 賈拉(粉紅鳳頭鸚鵡)中大型 Galah · 約 35 cm | 270–350 g | 40–70 年 |
| 綠翅金剛(紅綠金剛)大型 Green-winged Macaw · 90–95 cm(含長尾) | 1,000–1,300 g | 50–70 年 |
| 雨傘巴丹(白色鳳頭)大型 Umbrella Cockatoo · 約 46 cm | 400–600 g | 40–70 年 |
| 非洲灰鸚鵡中大型 African Grey · 約 33 cm | 400–550 g | 40–60 年 |
| 金剛鸚鵡大型 Macaw · 最大可達 85–100 cm(含尾) | 900–1,300 g | 40–60 年 |
| 藍黃金剛(琉璃金剛)大型 Blue-and-gold Macaw · 80–90 cm(含長尾) | 900–1,300 g | 40–60 年 |
| 五彩金剛(緋紅金剛)大型 Scarlet Macaw · 81–96 cm(含長尾) | 900–1,100 g | 40–60 年 |
| 紫藍金剛鸚鵡大型 Hyacinth Macaw · 約 100 cm(含長尾) | 1,200–1,700 g | 40–60 年 |
| 戈芬氏鳳頭鸚鵡(巴丹)中型 Goffin's Cockatoo · 約 32 cm | 250–350 g | 40–60 年 |
| 軍艦金剛鸚鵡大型 Military Macaw · 70–80 cm(含長尾) | 900–1,100 g | 50–60 年 |
| 折衷鸚鵡中大型 Eclectus Parrot · 約 35 cm | 380–550 g | 30–50 年 |
| 栗額金剛中大型 Chestnut-fronted Macaw · 約 45 cm(含長尾) | 300–400 g | 30–50 年 |
| 藍翅金剛(伊利格小金剛)中大型 Blue-winged Macaw · 約 40 cm(含長尾) | 230–280 g | 30–50 年 |
| 杜可波氏鳳頭鸚鵡(所羅門巴丹)中型 Ducorps' Cockatoo · 約 30 cm | 300–400 g | 40 年以上 |
| 紅肩金剛(漢氏小金剛)中小型 Hahn's Macaw · 約 30 cm | 130–170 g | 30–45 年 |
| 凱克鸚鵡中小型 Caique · 約 23 cm | 150–170 g | 25–40 年 |
| 賈丁鸚鵡中大型 Jardine's Parrot · 約 28 cm | 200–300 g | 25–40 年 |
| 亞歷山大鸚鵡中大型 Alexandrine Parakeet · 56–62 cm(含長尾) | 200–300 g | 25–40 年 |
| 藍頭鸚哥(派翁尼斯)中大型 Blue-headed Pionus · 約 28 cm | 230–280 g | 25–40 年 |
| 白帽鸚哥(派翁尼斯)中小型 White-capped Pionus · 約 24 cm | 200–230 g | 25–40 年 |
| 古銅翅鸚哥(派翁尼斯)中型 Bronze-winged Pionus · 約 29 cm | 210–260 g | 25–40 年 |
| 邁耶氏鸚鵡中小型 Meyer's Parrot · 約 21 cm | 100–130 g | 25–35 年 |
| 紅腹鸚鵡中小型 Red-bellied Parrot · 約 22 cm | 120–140 g | 25–35 年 |
| 太陽錐尾鸚鵡中小型 Sun Conure · 約 30 cm | 100–120 g | 15–30 年 |
| 和尚鸚鵡中小型 Monk / Quaker Parakeet · 約 29 cm | 90–120 g | 20–30 年 |
| 月輪鸚鵡中小型 Indian Ringneck · 約 40 cm(含長尾) | 115–140 g | 25–30 年 |
| 塞內加爾鸚鵡中大型 Senegal Parrot · 約 23 cm | 120–170 g | 25–30 年 |
| 公主鸚鵡中小型 Princess Parrot · 約 40 cm(含長尾) | 90–120 g | 20–30 年 |
| 超級鸚鵡中小型 Superb Parrot · 約 40 cm(含長尾) | 130–150 g | 25–30 年 |
| 達摩鸚鵡中小型 Moustached Parakeet · 33–38 cm(含長尾) | 130–160 g | 20–30 年 |
| 黑頂吸蜜鸚鵡中大型 Black-capped Lory · 約 31 cm | 200–260 g | 20–30 年 |
| 紅猩猩吸蜜鸚鵡中大型 Chattering Lory · 約 30 cm | 180–250 g | 20–30 年 |
| 白眼錐尾鸚鵡中小型 White-eyed Parakeet · 約 32 cm | 140–170 g | 20–30 年 |
| 藍冠錐尾鸚鵡中小型 Blue-crowned Conure · 約 37 cm(含長尾) | 140–190 g | 20–30 年 |
| 巴塔哥尼亞錐尾(洞穴鸚鵡)中大型 Patagonian Conure · 約 45 cm(含長尾) | 250–300 g | 20–30 年 |
| 珍達錐尾鸚鵡中小型 Jenday Conure · 約 30 cm(含尾) | 125–140 g | 20–30 年 |
| 南達錐尾(黑頭錐尾)中型 Nanday Parakeet · 約 30–37 cm(含尾) | 約 140 g | 20–30 年 |
| 紅額錐尾鸚鵡(櫻桃頭)中型 Red-masked Conure · 約 33 cm(含尾) | 170–200 g | 20–30 年 |
| 金頂錐尾鸚鵡中小型 Gold-capped Conure · 約 30 cm(含尾) | 130–150 g | 20–30 年 |
| 棕頭鸚鵡中小型 Brown-headed Parrot · 約 22 cm | 120–150 g | 25–30 年 |
| 紅色吸蜜鸚鵡中小型 Red Lory · 約 31 cm | 130–170 g | 15–28 年 |
| 玄鳳鸚鵡小型 Cockatiel · 30–33 cm(含尾) | 80–120 g | 15–25 年 |
| 小太陽(綠頰錐尾)中小型 Green-cheeked Conure · 約 26 cm | 60–80 g | 15–25 年 |
| 彩虹吸蜜鸚鵡中小型 Rainbow Lorikeet · 約 30 cm | 100–150 g | 15–25 年 |
| 東玫瑰鸚鵡(七草)中小型 Eastern Rosella · 約 30 cm | 90–120 g | 15–25 年 |
| 深紅玫瑰鸚鵡中小型 Crimson Rosella · 約 36 cm | 115–170 g | 15–25 年 |
| 青海吸蜜鸚鵡中小型 Scaly-breasted Lorikeet · 約 23 cm | 75–95 g | 15–25 年 |
| 黑帽錐尾鸚鵡中小型 Black-capped Conure · 約 25 cm | 70–80 g | 15–25 年 |
| 太平洋鸚鵡小型 Pacific Parrotlet · 12–14 cm | 28–35 g | 15–20 年 |
| 紅腰鸚鵡小型 Red-rumped Parrot · 約 27 cm | 55–70 g | 15–20 年 |
| 虎皮鸚鵡小型 Budgerigar · 約 18 cm | 30–40 g | 7–15 年 |
| 牡丹(愛情鳥)小型 Lovebird · 13–17 cm | 40–60 g | 10–15 年 |
| 橫斑鸚鵡小型 Lineolated Parakeet · 約 16 cm | 42–55 g | 10–15 年 |
| 秋草鸚鵡小型 Bourke's Parrot · 約 19 cm | 45–50 g | 10–15 年 |
| 桔梗鸚鵡小型 Scarlet-chested Parakeet · 19–21 cm | 36–44 g | 10–15 年 |
| 紅額鸚鵡(卡卡里基)小型 Red-crowned Kakariki · 約 27 cm(含長尾) | 50–80 g | 10–15 年 |
| 桃面愛情鳥(小鸚)小型 Rosy-faced Lovebird · 15–17 cm | 46–63 g | 10–15 年 |
| 金絲雀小型 Canary · 12–14 cm | 15–25 g | 8–12 年 |
| 鑽石鳩小型 Diamond Dove · 19–21 cm | 23–32 g | 8–12 年 |
| 文鳥小型 Java Sparrow · 約 14 cm | 24–30 g | 7–10 年 |
| 斑胸草雀(金山珍珠)小型 Zebra Finch · 約 10 cm | 12–15 g | 5–8 年 |
| 胡錦鳥(七彩文鳥)小型 Gouldian Finch · 12–14 cm | 14–17 g | 6–8 年 |
| 十姊妹(白腰文鳥)小型 Society Finch · 約 11 cm | 12–15 g | 5–8 年 |
壽命與體重為一般飼養的常見參考範圍,個體差異大——良好的飲食、環境與健康照護,往往是鳥能否活到壽命上限的關鍵。數值供比較參考,不代表保證。
← 回到知識庫